Home>Products>Deep groove ball bearings>61946X3M Deep groove ball bearings
61946X3M Deep groove ball bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
61946X3M Deep groove ball bearings
category
Deep groove ball bearings
61946X3M Deep groove ball bearings SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND 20 mm d AN EXTENSIVE 44.3 mm Z SELECTION OF Bearing industry Co., Ltd 61946X3M Deep groove ball bearings FOR SALE.
61946X3M
- RMEY25-N
- 25
- 25 mm
- 17,3 mm
- M6
- 70 mm
- 19 mm
- 9 mm
-
Bearing industry Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
61946X3M Deep groove ball bearings Compare similar products
- RMEY25-N
- 25
- 25 mm
- 17,3 mm
- M6
- 70 mm
- 19 mm
- 9 mm
- 34,1 mm
- 115 mm
- 90 mm
- 9 mm
- 2 mm
- 2,5 mm
- 0,75 Kg
- 14 kN
- Flange Block
- 0.0
- N/A
- 0.898
- M06110
- 4
- Set Screw
- 4 Bolt Round Flange Cartridge
- Ball Bearing
- Cast Iron
- Non-expansion
- 9 Millimeter
- Yes
- GYE25KRRB
- Double Land Riding Rubber Contact
- 1 Piece Solid
- With Pilot
- Metric
- 4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 34.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; Double Land Riding Ru
- Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw
- 31171501
- 8483.20.40.40
- Bearing
- Flanged
- RMEY25
- 1.654
- 0.315 Inch | 8 Millimeter
- 1.343 Inch | 34.1 Millimeter
- 2.756 Inch | 70 Millimeter
- 3.5 Inch | 90 Millimeter
- 2.5 Inch | 63.6 Millimeter
- 0.984 Inch | 25 Millimeter
61946X3M 61946X3M Deep groove ball bearings Sponsored products related to this item
Frequently bought 61946X3M Deep groove ball bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | I.D. | O.D. | Length | By-Pass | End Cap | Adhesive | Efficiency | Media Type |
713619460 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2061946 | Hydac | 0.875 | 1.75 | 6.2 | None | Corrosion Resistant CS/AL | Epoxy | 25 Micron | N/A |
619/850F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
D618/1180F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
61964 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
6226M Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
6060X2 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
618/710F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
61960 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
61836MA Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
618/710F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
6056 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
618/1700F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
6072 Deep groove ball bearings | Bearing number:RMEY25-N; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; U:17,3 mm; Thread (Q):M6; Z:70 mm; A:19 mm; A1:9 mm; B:34,1 mm; H:115 mm; J:90 mm; N:9 mm; S:2 mm; A2:2,5 mm; Weight:0,75 Kg; Basic dynamic load rating (C):14 kN; Category:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.898; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Set Screw; Housing Style:4 Bolt Round Flange Cartridge; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:9 Millimeter; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:GYE25KRRB; Seals:Double Land Riding Rubber Contact; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:With Pilot; Inch - Metric:Metric; Long Description:4 Bolt Round Flange Cartridge; 25MM Bore; 90MM Bolt Circle; 63.6MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast; Other Features:Single Row | Radial | Centering Spigot | Metric | With Grub Screw; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:RMEY25; Weight / LBS:1.654; Cartridge Pilot Depth:0.315 Inch | 8 Millimeter; Length Thru Bore:1.343 Inch | 34.1 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:2.756 Inch | 70 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:3.5 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:2.5 Inch | 63.6 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; |
61946X3M Deep groove ball bearings Video
Contact Us

- Bearing industry Co., Ltd
- AddressRoute de Paris, 14890 Crezancy, France
- Phone(Working Time)359-699-8699
- Fax
61946X3M Deep groove ball bearings Technical Articles
Can a wheel fall off with a bad wheel bearing? |
Can you replace just 1 wheel bearing? |
How do I know if my ball bearings are bad? |
Deep groove ball bearings CATEGORIES
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
- Deep groove ball bearings
- Double direction thrust bearings
- Double row double row bearings (inch series)
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Bearings
- Koyo 6204 Bearing
- Hm803110 Bearing
- Lgmt2 Bearing
- Tkba 10 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Precision Ball Bearings
- High Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill