Home>Products>Deep groove ball bearings>6060 Deep groove ball bearings
6060 Deep groove ball bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
6060 Deep groove ball bearings
category
Deep groove ball bearings
6060 Deep groove ball bearings SPECIFICATIONS
The online 6060 Deep groove ball bearings parts store gives you immediate access to a selection of more than 1.4 Bearing industry Co., Ltd Open Type Bearing Style million new, Ball Bearing Ring Shape used, remanufactured.
6060
- 6816
- 80x100x10
- 80
- 100
- 10
- 80 mm
- 100 mm
- 10 mm
-
Bearing industry Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6060 Deep groove ball bearings Compare similar products
- 6816
- 80x100x10
- 80
- 100
- 10
- 80 mm
- 100 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,6 mm
- 84 mm
- 85 mm
- 96 mm
- 0,6 mm
- 0,154 Kg
- 12,7 kN
- 13,3 kN
- 6 000 r/min
- 7 100 r/min
- 0.6 mm
- CN
- 0.15 kg
- 12.7 kN
- 13.3 kN
- 0.6 kN
- 16
- 7,100 rpm
- 6,000 rpm
- -20 °C
- 120 °C
- 0.47 Hz
- 16.14 Hz
- 12.67 Hz
- 14.33 Hz
- 84 mm
- 96 mm
- 0.6 mm
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.154
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
- Deep Groove
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 0.331
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
6060 6060 Deep groove ball bearings Sponsored products related to this item
Frequently bought 6060 Deep groove ball bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | C0 | Size | Width | Weight |
6060 | Loyal | 300 mm | 460 mm | 74 mm | 355 kN | 480 kN | 300x460x74 | 74 | 43,8 Kg |
619/850F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
6056 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
61960 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
6060X2 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
61964 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
618/1700F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
61836MA Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
6226M Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
618/710F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
D618/1180F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
618/710F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
6072 Deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; da max:85 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,154 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 100 r/min; rs min:0.6 mm; Radial clearance class:CN; Mass:0.15 kg; Dynamic load, C:12.7 kN; Static load, C0:13.3 kN; Fatigue limit load, Cu:0.6 kN; f0:16; Nlim (oil):7,100 rpm; Nlim (grease):6,000 rpm; Min operating temperature, Tmin:-20 °C; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic cage frequency, FTF:0.47 Hz; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; Characteristic outer ring frequency, BPF0:12.67 Hz; Characteristic inner ring frequency, BPFI:14.33 Hz; da min:84 mm; Da max:96 mm; ra max:0.6 mm; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.154; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.331; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; |
6060 Deep groove ball bearings Video
Contact Us

- Bearing industry Co., Ltd
- AddressRoute de Paris, 14890 Crezancy, France
- Phone(Working Time)359-699-8699
- Fax
6060 Deep groove ball bearings Technical Articles
Can a wheel fall off with a bad wheel bearing? |
Can you replace just 1 wheel bearing? |
How do I know if my ball bearings are bad? |
Deep groove ball bearings CATEGORIES
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
- Deep groove ball bearings
- Double direction thrust bearings
- Double row double row bearings (inch series)
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Bearings
- Koyo 6204 Bearing
- Hm803110 Bearing
- Lgmt2 Bearing
- Tkba 10 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Precision Ball Bearings
- High Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill