Bearing industry Co., Ltd
Bearing industry Co., Ltd
CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES   Deep groove ball bearings   Double direction thrust bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
    • Deep groove ball bearings
    • Double direction thrust bearings
    • Double row double row bearings (inch series)
    • DOUBLE-ROW BEARINGS
    • ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
    • SINGLE-ROW BEARINGS
    • Spherical Roller Bearings
    • Thrust Bearings  
    • Koyo 6204 Bearing
    • Hm803110 Bearing
    • Lgmt2 Bearing
    • Tkba 10 Bearing
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Bearing Slewing Ring
    • Double-Row Cylindrical Roller Bearings
    • Four-Row Cylindrical Roller Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • High Precision Ball Bearings
    • High Precision Bearings
    • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
  • Technical Articles
  • CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
  • Deep groove ball bearings
  • Double direction thrust bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES

Deep groove ball bearings

Double direction thrust bearings

Home>Products>Deep groove ball bearings>6022M Deep groove ball bearings

  • 6022M Deep groove ball bearings
  • 6022M Deep groove ball bearings
  • 6022M Deep groove ball bearings
  • 6022M Deep groove ball bearings

6022M Deep groove ball bearings MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is 6022M bearing cross reference?
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

6022M Deep groove ball bearings

category

Deep groove ball bearings

6022M Deep groove ball bearings SPECIFICATIONS

  • Deep groove ball bearings No Bearing Retained offers a 6022M Deep groove ball bearings selection of Genuine Deep groove ball bearings at Wholesale 1045 Carbon Steel Housing Material Prices. We are a 6022M Deep groove ball bearings Certified 100 Width T(mm) Parts Bearing industry Co., Ltd Retailer

  • 6022M

  • 7222 BECBM
  • 200x110x38
  • 200
  • 110
  • 38
  • 110 mm
  • 200 mm
  • 38 mm
Download 6022M Deep groove ball bearings Spec Sheet
Bearing industry Co., Ltd

Bearing industry Co., LtdChina

  • Bearing industry Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

6022M Deep groove ball bearings Compare similar products

  • 7222 BECBM
  • 200x110x38
  • 200
  • 110
  • 38
  • 110 mm
  • 200 mm
  • 38 mm
  • 144.85 mm
  • 127.12 mm
  • 167.35 mm
  • 84 mm
  • 2.1 mm
  • 1.1 mm
  • 122 mm
  • 188 mm
  • 193 mm
  • 2 mm
  • 1 mm
  • 163 kN
  • 156 kN
  • 5.3 kN
  • 4000 r/min
  • 4000 r/min
  • 0.095
  • 1.4
  • 1.14
  • 0.35
  • 0.26
  • 0.55
  • 0.57
  • Angular Contact Ball Bearing
  • 12.0
  • N/A
  • 4.96
  • B00308
  • Open
  • Yes
  • Ball Bearing
  • Single Row
  • ABEC 3 | ISO P6
  • No
  • No
  • Brass
  • 40 Degree
  • CB
  • 1 (Single)
  • Universal
  • Metric
  • 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring
  • Normal Axial Internal Clearance
  • 31171531
  • 8482.10.50.28
  • Bearing
  • Angular Contact
  • 7222 BECBM
  • 10.917
  • 4.331 Inch | 110 Millimeter
  • 1.496 Inch | 38 Millimeter
  • 7.874 Inch | 200 Millimeter
  • 110 mm
  • 156 kN
  • 200 mm
  • Brass
  • 38 mm
  • 38 mm
  • 40 °
  • 4000 RPM
  • Single-Row Non-Fill Slot
  • Uncoated
  • C0
  • ABEC 3 (ISO Class 6)
  • Open
  • 2 mm
  • 163 kN
  • 72
  • 144.85 mm
  • 127.12 mm
  • 167.35 mm
  • 2.1 mm
  • 1.1 mm
  • 122 mm
  • 188 mm
  • 193 mm
  • 2 mm
  • 1 mm
  • 163 kN
  • 156 kN
  • 5.3 kN
  • 0.353
  • 0.095
  • 1.14
  • 0.57
  • 0.52
  • 0.93
  • 0.55
  • 4.6 kg
6022M Deep groove ball bearings pdf

6022M 6022M Deep groove ball bearings Sponsored products related to this item

Frequently bought 6022M Deep groove ball bearings together

No.BrandCfmbdDBC0
16022FAG - - 1,52 kg / Weight - 110 mm170 mm19 mm -
16022MLoyal19 mm - - - 110 mm170 mm19 mm -
SF6022DFNTN112,000 mm - - - 300,000 mm419,500 mm112,000 mm -
82DC60220KOYO3700 kN - - - 410 mm600 mm220 mm -
84DC60220KOYO3700 kN - - - 420 mm600 mm220 mm -
6022FAG - - 2,06 kg / Weight - 110 mm170 mm28 mm -
6022 MSKF - - - - 110 mm170 mm28 mm -
6022 NISB83,5 kN3,1 mm - 3,1 mm110 mm170 mm28 mm72,03 kN
6022 NRISB83,5 kN3,1 mm - 3,1 mm110 mm170 mm28 mm72,03 kN
6022 ZZLoyal81,9 kN - - - 110 mm170 mm28 mm73,5 kN
6022-2RSLoyal28 mm - - - 110 mm170 mm28 mm -

 

6056 Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
6226M Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
6060X2 Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
D618/1180F1 Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
618/710F1 Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
6072 Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
618/1700F1 Deep groove ball bearingsBearing number:7222 BECBM; Size (mm):200x110x38; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):38; d:110 mm; D:200 mm; B:38 mm; d1:144.85 mm; d2:127.12 mm; D1:167.35 mm; a:84 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r3,4 - min.:1.1 mm; da - min.:122 mm; Da - max.:188 mm; Db - max.:193 mm; ra - max.:2 mm; rb - max.:1 mm; Basic dynamic load rating - C:163 kN; Basic static load rating - C0:156 kN; Fatigue load limit - Pu:5.3 kN; Reference speed:4000 r/min; Limiting speed:4000 r/min; Calculation factor - kr:0.095; Calculation factor - ka:1.4; Calculation factor - e:1.14; Calculation factor - X:0.57; Calculation factor - Y0:0.52; Calculation factor - Y1:0.55; Calculation factor - Y2:0.93; Calculation factor - X:0.35; Calculation factor - Y0:0.26; Calculation factor - Y2:0.57; Category:Angular Contact Ball Bearings; Inventory:12.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:4.96; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Flush Ground:Yes; Rolling Element:Ball Bearing; Number of Rows of Balls:Single Row; Precision Class:ABEC 3 | ISO P6; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Snap Ring:No; Cage Material:Brass; Contact Angle:40 Degree; Internal Clearance:CB; Number of Bearings:1 (Single); Mounting Arrangement:Universal; Inch - Metric:Metric; Long Description:110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO; Other Features:Normal Axial Internal Clearance; Category:Angular Contact Ball Bearing; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Angular Contact; Manufacturer Item Number:7222 BECBM; Weight / LBS:10.917; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Width:1.496 Inch | 38 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; bore diameter:110 mm; radial static load capacity:156 kN; outside diameter:200 mm; cage material:Brass; overall width:38 mm; outer ring width:38 mm; contact angle:40 °; maximum rpm:4000 RPM; row type & fill slot:Single-Row Non-Fill Slot; finish/coating:Uncoated; internal clearance:C0; precision rating:ABEC 3 (ISO Class 6); closure type:Open; fillet radius:2 mm; radial dynamic load capacity:163 kN; series:72; d1 ≈:144.85 mm; d2 ≈:127.12 mm; D1 ≈:167.35 mm; r1,2 min.:2.1 mm; r3,4 min.:1.1 mm; da min.:122 mm; Da max.:188 mm; Db max.:193 mm; ra max.:2 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating C:163 kN; Basic static load rating C0:156 kN; Fatigue load limit Pu:5.3 kN; Calculation factor A:0.353; Calculation factor kr:0.095; Calculation factor e:1.14; Calculation factor X:0.35; Calculation factor Y0:0.26; Calculation factor Y2:0.57; Calculation factor X:0.57; Calculation factor Y0:0.52; Calculation factor Y1:0.55; Calculation factor Y2:0.93; Mass bearing:4.6 kg;
