Home>Products>Deep groove ball bearings>6238 Deep groove ball bearings
6238 Deep groove ball bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
6238 Deep groove ball bearings
category
Deep groove ball bearings
6238 Deep groove ball bearings SPECIFICATIONS
We Provide Extensive 6238 Deep groove ball bearings Selection Bearing industry Co., Ltd And Competitive 7 Days Days to Ship Wholesale Pricing.
6238
- 6815N
- 75x95x10
- 75
- 95
- 10
- 75 mm
- 95 mm
- 10 mm
-
Bearing industry Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6238 Deep groove ball bearings Compare similar products
- 6815N
- 75x95x10
- 75
- 95
- 10
- 75 mm
- 95 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,5 mm
- 1,7 mm
- 1,3 mm
- 0,6 mm
- 0,4 mm
- 92,9 mm
- 79 mm
- 79,5 mm
- 91 mm
- 0,6 mm
- 0,149 Kg
- 12,5 kN
- 13,9 kN
- 6 300 r/min
- 7 500 r/min
- 2.88
- 6815N
- 1
- 0.4
- 95
- 0.015
- 10
- 79
- ecat_NSRDGB
- 7500
- 2.88
- 0.149
- 6300
- 0.6
- 0.015
- 91
- -0.015
- 13.9
- 17.3
- -0.015
- 90.556
- DGBB_SR_N_OT
- 5.556
- 0
- 26
- 6815N
- 12500
- 0
- 85
- 0.6
- 6101
- 18
- 79.444
6238 6238 Deep groove ball bearings Sponsored products related to this item
Frequently bought 6238 Deep groove ball bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | C0 | Size | Width | Weight |
6238 | Loyal | 190 mm | 340 mm | 55 mm | 255 kN | 280 kN | 190x340x55 | 55 | 22,8 Kg |
61836MA Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
618/710F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
618/710F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
D618/1180F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
6072 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
619/850F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
6056 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
6060X2 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
61964 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
618/1700F1 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
61960 Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
6226M Deep groove ball bearings | Bearing number:6815N; Size (mm):75x95x10; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):95; Width (mm):10; d:75 mm; D:95 mm; B:10 mm; C:10 mm; rn:0,5 mm; a:1,7 mm; b:1,3 mm; r min.:0,6 mm; r0 max.:0,4 mm; D1:92,9 mm; da min.:79 mm; da max:79,5 mm; Da max.:91 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,149 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,5 kN; Basic static load rating (C0):13,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 300 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7 500 r/min; SRI:2.88; hidYobi:6815N; LangID:1; ro:0.4; D_:95; SREX:0.015; B_:10; da min:79; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:7500; SRE:2.88; mass:0.149; GRS rpm:6300; ra:0.6; SRIX:0.015; D_a:91; SRIN:-0.015; C0:13.9; fo:17.3; SREN:-0.015; DE_:90.556; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:26; yobi:6815N; C_conv:12500; ALPHA_:0; SDM_:85; r:0.6; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:79.444; |
6238 Deep groove ball bearings Video
Contact Us

- Bearing industry Co., Ltd
- AddressRoute de Paris, 14890 Crezancy, France
- Phone(Working Time)359-699-8699
- Fax
6238 Deep groove ball bearings Technical Articles
Can a wheel fall off with a bad wheel bearing? |
Can you replace just 1 wheel bearing? |
How do I know if my ball bearings are bad? |
Deep groove ball bearings CATEGORIES
- CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS HJ SERIES
- Deep groove ball bearings
- Double direction thrust bearings
- Double row double row bearings (inch series)
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- SINGLE-ROW BEARINGS
- Spherical Roller Bearings
- Thrust Bearings
- Koyo 6204 Bearing
- Hm803110 Bearing
- Lgmt2 Bearing
- Tkba 10 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Double-Row Cylindrical Roller Bearings
- Four-Row Cylindrical Roller Bearings
- Precision Ball Bearings
- High Precision Ball Bearings
- High Precision Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill